| Course (through webinar sessions) | Code | Month | Fees |
|---|---|---|---|
| Certified Physical Security Investigator (CPSI) (12 credits) | DSC-1 | 8 May | $275 |
| Certified Digital Security Investigator (CDSI) (12 credits) | DSC-2 | 23 May | $275 |
| Certified Security Systems Designer (CSSD) (12 credits) | DSC-3 | 12 June | $275 |
| Certified Security Systems Auditor (CSSA) (12 credits) | DSC-4 | 26 June | $275 |
| Certified Cyber Security Expert (CCSP) (12 credits) | DSC-5 | 9 July | $275 |
| Certified Internal Control Auditor (CICA) (12 credits) | DSC-6 | 24 July | $275 |
| Certified Enterprise Security Risk Assessor (CESRA) (12 credits) | DSC-7 | 14 August | $275 |
| Certified Loss Assessor (CLA) (12 credits) | DSC-8 | 28 August | $275 |
| Certified Monitoring and Evaluation Expert (CMEE) (12 credits) | DSC-9 | 14 Sept | $275 |
| Certified Debt Manager (CDM) (12 credits) | DSC-10 | 25 Sept | $275 |
| Certified Disaster Risk Manager (CDRM) (12 credits) | DSC-11 | 2 October | $275 |
| Certified Security Risk Assessor (CSRA) (12 credits) | DSC-12 | 21 October | $275 |
Professional certifications in security, loss control, and specialized security management disciplines.
Foundational certification programs designed to establish core competencies in security and loss control domains.
Key Features:
Foundation security principles and risk assessment.
Loss prevention strategies and control systems.
Workplace safety and health standards.
Information security and cyber threat basics.
Advanced certification modules for professionals seeking specialized mastery and leadership capabilities.
Advanced Modules:
Advanced strategy and operational excellence.
Expert testimony and complex case management.
Strategic policing and command structures.
Strategic intelligence and advanced analysis.